مديرية التربية لولاية المدية
بعد نفاذ القوائم الاحتياطية في الطور المتوسط ننشر لكم القوائم الاحتياطية الموسعة و هذا بعد دراستها و تدقيقها من الوظيف العمومي
بعد نفاذ القوائم الاحتياطية في الطور المتوسط ننشر لكم القوائم الاحتياطية الموسعة و هذا بعد دراستها و تدقيقها من الوظيف العمومي
1 الطور المتوسط
رياضيات :
الترتيب | اللقب | الاسم | النقطة | مـــلاحظات |
19 | صفي الدين | امين | 13,15 | |
20 | بوشنافة | سمية | 13,15 | |
21 | رباحي | وليد | 13,14 | |
22 | مزيان | الطاهر | 13,12 | |
23 | موزاوي | مريم | 13,09 | |
24 | مسيلي | اكرام | 12,99 |
25 | بطاش | رشيدة | 12,96 | |
26 | زروال | حمزة | 12,95 | |
27 | بوخاري | علال | 12,94 | تم الترتيب على أساس المترشح الأكبر سنا |
28 | سمانة | وليد | 12,94 | |
29 | بوفتاح | امال | 12,93 | |
30 | كفاس | عمر | 12,92 | |
31 | عنتوري | محمد | 12,91 | تم الترتيب على أساس المترشح الأكبر سنا |
32 | يوسف تومي | كوثر | 12,91 | |
33 | صحراوي | عبد الرزاق | 12,91 | |
34 | باباعلي | خالد | 12,91 | |
35 | طهراوي | مختار | 12,90 | |
36 | بن عزوز | هاجر | 12,88 | |
37 | الهامل | امال | 12,87 | |
38 | بن يحي | فلة | 12,86 | |
39 | العيدي | عائشة | 12,78 | |
40 | حسناوي | حاتم | 12,77 | |
41 | هتشان | عبد النور | 12,76 | تم الترتيب على أساس المترشح الأكبر سنا |
42 | بلعيسى | سهيلة | 12,76 | |
43 | العروي | سمير | 12,75 | |
44 | شاوي | عبد الرؤوف | 12,70 | تم الترتيب على أساس المترشح الأكبر سنا |
45 | شيكر سعيد | سارة | 12,70 | |
46 | لعقاب | خيرة | 12,67 | |
47 | مرابط | حميدة | 12,66 |
لغة عربية:
الترتيب | اللقب | الاسم | النقطة | مـــلاحظات |
34 | شنافي | نعيمة | 14,48 | |
35 | منادلي | حكيمة | 14,47 | |
36 | شاشة | خيرة | 14,46 | |
37 | سعداوي | كريمة | 14,45 | |
38 | خوخي | فتيحة | 14,44 | |
39 | صدوقي | خديجة | 14,43 | |
40 | هني | فهيمة | 14,42 | تم الترتيب على أساس المترشح الأكبر سنا |
41 | بوسوبل | سعاد | 14,42 | |
42 | بابا | حليمة | 14,42 | |
43 | سعد الدين | مريم | 14,41 | تم الترتيب على أساس المترشح الأكبر سنا |
44 | سايس | حفيظة | 14,41 | |
45 | بوعيشاوي | فايزة | 14,41 | |
46 | زوبير | صارة | 14,41 | |
47 | شريف | فتيحة | 14,41 | |
48 | محمدي | نفيسة | 14,40 | |
49 | رمضان | حميدة | 14,39 | |
50 | رافع | سهيلة | 14,38 | تم الترتيب على أساس المترشح الأكبر سنا |
51 | سعدي | محمد | 14,38 | |
52 | قرامطية | خيرة | 14,37 | تم الترتيب على أساس المترشح الأكبر سنا |
53 | قرصان | سعيد | 14,37 | |
54 | رباعي | حميدة | 14,37 | |
55 | حناشي | ربيحة | 14,36 | |
56 | بولرياح | نبيلة | 14,35 | |
57 | صوالحي | زوليخة | 14,34 | |
58 | معذر | محمد | 14,33 | |
59 | لغواطي | صبرينة | 14,30 | |
60 | لعجالي | محمد | 14,29 | |
61 | بلطرش | حمزة | 14,28 | تم الترتيب على أساس المترشح الأكبر سنا |
62 | بابا | جمال | 14,28 | |
63 | بن حجوجة | كوثر | 14,27 | |
64 | بن عروس | حورية | 14,26 | تم الترتيب على أساس المترشح الأكبر سنا |
65 | بوكردة | سناء | 14,26 | |
66 | رابعي | إيمان | 14,24 | |
67 | زروقي | رباب | 14,19 | |
68 | سعدوني | الزهرة | 14,18 | |
69 | زغار | سليمة | 14,17 | |
70 | بن يحي | أحلام | 14,13 | |
71 | حداد | نوال | 14,12 | |
72 | بودالي | سمية | 14,06 | |
73 | علاوي | اسماعيل | 14,03 | |
74 | صبور | جميلة | 14,02 | |
75 | بن قراشة | عبد القادر | 14,00 | |
76 | قراوي | رباب | 14,01 | |
77 | لعقاب | انيسة | 13,98 |
لغة فرنسية :
الترتيب | اللقب | الاسم | النقطة | مـــلاحظات |
17 | واضح | مباركة | 10,39 | |
18 | بلخيرات | الزهرة | 10,28 | |
19 | بوحمبل | آسيا | 10,24 | |
20 | بوعيشة | زاهية | 09,96 | |
21 | شريشي | ليلى | 09,91 | تم الترتيب على أساس المترشح الأكبر سنا |
22 | بوضياف | اسماء | 09,91 | |
23 | دريش | زهية | 09,78 | |
24 | بوقلقال | اسماء | 09,63 |
25 | محمود | وهيبة | 09,62 | |
26 | بوزيان | محمد امين | 09,41 | |
27 | محمدي | احمد الشريف | 09,40 | تم الترتيب على أساس المترشح الأكبر سنا |
28 | ملهوط | فهيمة | 09,40 | |
29 | عرار | مليكة | 09,40 | |
30 | حوض | خضرة | 09,35 | |
31 | قريني | أمينة | 09,33 | |
32 | عبد الله | جمال الدين | 09,28 | تم الترتيب على أساس المترشح الأكبر سنا |
33 | طوشي | فطوم | 09,28 | |
34 | بلي | يمينة | 09,27 | |
35 | قويدري | عماد الدين ابراهيم | 09,25 | |
36 | اورياش | ليندة | 09,13 | |
37 | بلمادي | ليندة | 09,11 | |
38 | شاوشي | حميد | 09,04 | |
39 | بن زموري | خديجة | 08,96 | |
40 | بن بوسعد | مولود | 08,90 | |
41 | ضيفاوي | الهام | 08,81 |
على الناجحين من القوائم الإحتياطية الموسعة للطور المتوسط المذكورة ارقامهم في الجدول ادناه
الاتصال غدا الاثنين 2015/10/19 بمصلحة الموظفين (مكتب التعليم المتوسطوالثانوي)قصد استلام تعييناتهم
من المناصب التي شغرت إلى يومنا هذا .
المواد | عدد المناصب | المعنيون من القائمة الإحتياطية حسب الترتيب | ملاحظات |
الرياضيات | 10 | من رقم 19 إلى رقم 28 | |
العربية | 15 | من رقم 34 إلى رقم 48 | |
الفرنسية | 13 | رقم رقم 17 الى رقم 29 |
ليست هناك تعليقات